Draagbare multifunctionele elektrische batterijkrimptang voor kabel
Productomschrijving
① Kop draait 360°
② OLED-display (krimptijden, druk, spanning)
③ LED-licht
④ Nooddrukontgrendelingsknop
⑤ Alle gereedschappen kunnen met één trigger worden bediend
⑥ Ergonomisch ontwerp voor bediening met één hand.Microcomputerbesturingssysteem detecteert automatisch de druk
⑦ Li-ion lagere vermogensgewichtsverhouding met 50% meer capaciteit en kortere oplaadcycli
Technische data
Model | NEC-60UNV |
Krimpkracht | 60KN |
Hartinfarct | 42 mm |
Krimpbereik | 16-300 mm2 |
Snijbereik | 40 mm Cu/Al-kabel en gepantserde kabel |
Ponsbereik | 22,5-61,5 |
Krimpen/opladen | 160 keer |
Werkcyclus | 3-16s |
Spanning | 18V |
Capaciteit | 3,0 Ah |
Laadtijd | 45 minuten |
Pakket | Plastic verpakking |
Krimpmatrijs | 16.25.35.50.70.95.120.150.185.240.300mm2 |
Ponsen en sterven | 22,5,28,3,34,6,43,2,49,6,61,5mm |
Blad | 1set |
Adapter voor krimpen | 1 st |
Adapter voor ponsen | 1 st |
3/4" treknok/7/16" treknok | 1 st |
Afstandhouder | 1 st |
Accu | 2 stuks |
Oplader | 1 st (AC110-240V, 50-60Hz) |
Afdichtring van cilinder | 1set |
Afdichtring van veiligheidsklep | 1set |
Model | NEC-300 | NEC-300C | NEC-400 | NEC-400U |
Krimpkracht | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
Krimpbereik | 16-300 mm2 | 16-300 mm2 | 16-400 mm2 | 16-400 mm2 |
Hartinfarct | 17 mm | 32 mm | 42 mm | 20 mm |
Krimpen/opladen | 320 keer(Cu150mm2) | 320 keer(Cu150mm2) | 120 keer(Cu150mm2) | 120 keer(Cu150mm2) |
Krimpcyclus | 3-6s(afhankelijk van de kabelgrootte) | 3-6s(afhankelijk van de kabelgrootte) | 10-20s(afhankelijk van de kabelgrootte) | 10-20s(afhankelijk van de kabelgrootte) |
Spanning | 18V | 18V | 18V | 18V |
Capaciteit | 3,0 Ah | 3,0 Ah | 3,0 Ah | 3,0 Ah |
Laadtijd | 45 minuten | 45 minuten | 45 minuten | 45 minuten |
Pakket | Plastic verpakking | Plastic verpakking | Plastic verpakking | Plastic verpakking |
Krimpmatrijs | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm2 |
Accu | 2 stuks | 2 stuks | 2 stuks | 2 stuks |
Oplader | 1 st(AC110-240V,50-60Hz) | 1 st(AC110-240V,50-60Hz) | 1 st(AC110-240V,50-60Hz) | 1 st(AC110-240V,50-60Hz) |
Afdichtring van cilinder | 1set | 1set | 1set | 1set |
Afdichtring van veiligheidsklep | 1set | 1set | 1set | 1set |
Algemene kenmerken
De hydraulische unit beschikt over een automatische terugtrekfunctie die de zuiger naar de uitgangspositie terugbrengt wanneer de maximale werkdruk is bereikt.
Met handmatige terugtrekking kan de gebruiker de zuiger terugbrengen naar de uitgangspositie in geval van onjuist krimpen.Wanneer de trekker wordt losgelaten, is het apparaat uitgerust met een speciale rem wanneer de zuiger en de mal niet meer vooruit bewegen.
De temperatuursensor stopt het gereedschap automatisch wanneer de temperatuur tijdens langdurig gebruik de 60 ℃ overschrijdt, en het foutsignaal klinkt, wat aangeeft dat het gereedschap niet kan blijven werken totdat de temperatuur weer normaal is.
Het apparaat is uitgerust met een dubbele zuigerpomp, die wordt gekenmerkt doordat de mal de connector snel nadert en langzaam krimpt.
Lithium-ionbatterijen hebben geen geheugeneffect en geen zelfontlading.Zelfs na een lange periode van inactiviteit is het gereedschap altijd klaar voor gebruik.Bovendien ontdekten we dat de verhouding tussen vermogen en gewicht lager is, vergeleken met nikkel-waterstofbatterijen, dat de capaciteit met 50% toeneemt en dat de oplaadcyclus korter is.
Het compressiegewricht kan soepel 360° rond de lengteas draaien om krappe hoeken en andere moeilijke werkgebieden beter te kunnen benaderen.